Giá vàng SJC
Cập nhật: 13:45 25/07/2026
Nguồn: SJC
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137,500 | 141,500 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 137,500 | 141,520 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 137,500 | 141,530 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 137,000 | 141,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 137,000 | 141,100 |
| Nữ trang 99,99% | 134,000 | 139,000 |
| Nữ trang 99% | 130,624 | 137,624 |
| Nữ trang 75% | 94,610 | 104,410 |
| Nữ trang 68% | 84,879 | 94,679 |
| Nữ trang 61% | 75,148 | 84,948 |
| Nữ trang 58,3% | 71,395 | 81,195 |
| Nữ trang 41,7% | 48,319 | 58,119 |
| Miền Bắc | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137,500 | 141,500 |
| Hạ Long | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137,500 | 141,500 |
| Hải Phòng | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137,500 | 141,500 |
| Miền Trung | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137,500 | 141,500 |
| Huế | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137,500 | 141,500 |
| Quảng Ngãi | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137,500 | 141,500 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137,500 | 141,500 |
| Biên Hòa | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137,500 | 141,500 |
| Miền Tây | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137,500 | 141,500 |
| Bạc Liêu | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137,500 | 141,500 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137,500 | 141,500 |
