| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|
| USD | 22,710.00 | 22,720.00 | 22,920.00 |
| EUR | 25,267.00 | 25,343.00 | 25,821.00 |
| GBP | 30,203.00 | 30,294.00 | 30,865.00 |
| JPY | 195.48 | 196.07 | 199.77 |
| AUD | 16,145.00 | 16,193.00 | 16,515.00 |
| CAD | 17,623.00 | 17,676.00 | 18,009.00 |
| SGD | 16,647.00 | 16,697.00 | 17,012.00 |
| CHF | 0.00 | 24,467.00 | 24,928.00 |
| KRW | 0.00 | 18.50 | 23.00 |
| XAU | 63,550,000.00 | 0.00 | 63,950,000.00 |
