
$0.004134 (3.5%)
1 VET = 0.00000055 BTC
1 VET = 0.00000055 BTC
| Quy đổi VNĐ |
1 VET = ~97 đồng |
|---|---|
| Giá trị vốn hóa thị trườngVốn hóa thị trường | $229,251,501 |
| Thanh khoản (24h) | $154,554,016 |
| Tổng VET hiện có | 55,454,734,800 VET |
| Dao động 1 giờ | -0.11% |
| Dao động 24 giờ | 3.5% |
| Dao động 7 ngày | 7.38% |
