
$44.07 (-2.4%)
1 ZEC = 0.00583531 BTC
1 ZEC = 0.00583531 BTC
| Quy đổi VNĐ |
1 ZEC = ~1,039,263 đồng |
|---|---|
| Giá trị vốn hóa thị trườngVốn hóa thị trường | $397,272,757 |
| Thanh khoản (24h) | $584,734,011 |
| Tổng ZEC hiện có | 9,013,781 ZEC |
| Dao động 1 giờ | -0.16% |
| Dao động 24 giờ | -2.4% |
| Dao động 7 ngày | 7.71% |
