
$16.12 (-0.59%)
1 BNB = 0.00213373 BTC
1 BNB = 0.00213373 BTC
| Quy đổi VNĐ |
1 BNB = ~380,016 đồng |
|---|---|
| Giá trị vốn hóa thị trườngVốn hóa thị trường | $2,506,631,429 |
| Thanh khoản (24h) | $351,758,758 |
| Tổng BNB hiện có | 155,536,713 BNB |
| Dao động 1 giờ | 0.71% |
| Dao động 24 giờ | -0.59% |
| Dao động 7 ngày | 1.33% |
