
$5.64 (-0.26%)
1 ETC = 0.00074663 BTC
1 ETC = 0.00074663 BTC
| Quy đổi VNĐ |
1 ETC = ~132,975 đồng |
|---|---|
| Giá trị vốn hóa thị trườngVốn hóa thị trường | $655,927,198 |
| Thanh khoản (24h) | $1,614,338,750 |
| Tổng ETC hiện có | 116,313,299 ETC |
| Dao động 1 giờ | -0.07% |
| Dao động 24 giờ | -0.26% |
| Dao động 7 ngày | 3.05% |
