
$0.038549 (0.44%)
1 XEM = 0.00000510 BTC
1 XEM = 0.00000510 BTC
| Quy đổi VNĐ |
1 XEM = ~909 đồng |
|---|---|
| Giá trị vốn hóa thị trườngVốn hóa thị trường | $346,938,711 |
| Thanh khoản (24h) | $16,313,066 |
| Tổng XEM hiện có | 8,999,999,999 XEM |
| Dao động 1 giờ | -0.02% |
| Dao động 24 giờ | 0.44% |
| Dao động 7 ngày | 1.27% |
