Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | Vàng miếng SJC | 153.400 | 156.400 | |
| Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 151.400 | 154.400 | ||
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 151.400 | 154.400 | ||
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 151.300 | 154.300 | ||
| 149.300 | 152.900 | |||
| Vàng trang sức 999 | 149.200 | 152.800 | ||
| Vàng trang sức 99 | 147.807 | 151.371 | ||
| Vàng trang sức 98 | 146.314 | 149.842 | ||
| Vàng 999.9 phi SJC | 143.000 | – | ||
| Vàng 999.0 phi SJC | 142.900 | – | ||
| 2.476 | 2.553 | |||
| Đồng bạc mỹ nghệ 99.9 | 2.476 | 2.913 | ||
| Cập nhật lúc 15:00:03 19/12/2025 |
||||
