Giá vàng SJC
Cập nhật: 10:49 22/12/2025
Nguồn: SJC
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500 | 157,500 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 155,500 | 157,520 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 155,500 | 157,530 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 151,100 | 154,100 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 151,100 | 154,200 |
| Nữ trang 99,99% | 149,100 | 152,600 |
| Nữ trang 99% | 145,589 | 151,089 |
| Nữ trang 75% | 106,111 | 114,611 |
| Nữ trang 68% | 95,428 | 103,928 |
| Nữ trang 61% | 84,745 | 93,245 |
| Nữ trang 58,3% | 80,625 | 89,125 |
| Nữ trang 41,7% | 55,291 | 63,791 |
| Miền Bắc | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500 | 157,500 |
| Hạ Long | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500 | 157,500 |
| Hải Phòng | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500 | 157,500 |
| Miền Trung | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500 | 157,500 |
| Huế | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500 | 157,500 |
| Quảng Ngãi | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500 | 157,500 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500 | 157,500 |
| Biên Hòa | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500 | 157,500 |
| Miền Tây | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500 | 157,500 |
| Bạc Liêu | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500 | 157,500 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500 | 157,500 |
