Giá vàng SJC
Cập nhật: 13:06 09/03/2026
Nguồn: SJC
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,100 | 184,100 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 181,100 | 184,120 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 181,100 | 184,130 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 180,800 | 183,800 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 180,800 | 183,900 |
| Nữ trang 99,99% | 178,800 | 182,300 |
| Nữ trang 99% | 173,995 | 180,495 |
| Nữ trang 75% | 127,989 | 136,889 |
| Nữ trang 68% | 115,226 | 124,126 |
| Nữ trang 61% | 102,464 | 111,364 |
| Nữ trang 58,3% | 97,542 | 106,442 |
| Nữ trang 41,7% | 67,277 | 76,177 |
| Miền Bắc | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,100 | 184,100 |
| Hạ Long | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,100 | 184,100 |
| Hải Phòng | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,100 | 184,100 |
| Miền Trung | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,100 | 184,100 |
| Huế | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,100 | 184,100 |
| Quảng Ngãi | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,100 | 184,100 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,100 | 184,100 |
| Biên Hòa | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,100 | 184,100 |
| Miền Tây | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,100 | 184,100 |
| Bạc Liêu | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,100 | 184,100 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,100 | 184,100 |
