Giá vàng SJC
Cập nhật: 15:13 08/06/2026
Nguồn: SJC
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,800 | 143,800 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 138,800 | 143,820 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 138,800 | 143,830 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 138,600 | 143,600 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 138,600 | 143,700 |
| Nữ trang 99,99% | 136,600 | 142,100 |
| Nữ trang 99% | 133,693 | 140,693 |
| Nữ trang 75% | 97,836 | 106,736 |
| Nữ trang 68% | 87,888 | 96,788 |
| Nữ trang 61% | 77,940 | 86,840 |
| Nữ trang 58,3% | 74,103 | 83,003 |
| Nữ trang 41,7% | 50,512 | 59,412 |
| Miền Bắc | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,800 | 143,800 |
| Hạ Long | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,800 | 143,800 |
| Hải Phòng | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,800 | 143,800 |
| Miền Trung | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,800 | 143,800 |
| Huế | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,800 | 143,800 |
| Quảng Ngãi | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,800 | 143,800 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,800 | 143,800 |
| Biên Hòa | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,800 | 143,800 |
| Miền Tây | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,800 | 143,800 |
| Bạc Liêu | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,800 | 143,800 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,800 | 143,800 |
