Giá vàng SJC
Cập nhật: 14:57 09/09/2026
Nguồn: SJC
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143,600 | 146,600 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 143,600 | 146,620 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 143,600 | 146,630 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 143,100 | 146,100 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 143,100 | 146,200 |
| Nữ trang 99,99% | 140,600 | 145,100 |
| Nữ trang 99% | 136,663 | 143,663 |
| Nữ trang 75% | 99,186 | 108,986 |
| Nữ trang 68% | 89,028 | 98,828 |
| Nữ trang 61% | 78,870 | 88,670 |
| Nữ trang 58,3% | 74,952 | 84,752 |
| Nữ trang 41,7% | 50,863 | 60,663 |
| Miền Bắc | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143,600 | 146,600 |
| Hạ Long | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143,600 | 146,600 |
| Hải Phòng | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143,600 | 146,600 |
| Miền Trung | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143,600 | 146,600 |
| Huế | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143,600 | 146,600 |
| Quảng Ngãi | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143,600 | 146,600 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143,600 | 146,600 |
| Biên Hòa | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143,600 | 146,600 |
| Miền Tây | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143,600 | 146,600 |
| Bạc Liêu | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143,600 | 146,600 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143,600 | 146,600 |
