Giá vàng SJC
Cập nhật: 13:48 24/10/2026
Nguồn: SJC
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,700 | 141,700 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 138,700 | 141,720 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 138,700 | 141,730 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 135,000 | 139,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 135,000 | 139,100 |
| Nữ trang 99,99% | 133,000 | 138,000 |
| Nữ trang 99% | 129,634 | 136,634 |
| Nữ trang 75% | 93,860 | 103,660 |
| Nữ trang 68% | 84,199 | 93,999 |
| Nữ trang 61% | 74,538 | 84,338 |
| Nữ trang 58,3% | 70,812 | 80,612 |
| Nữ trang 41,7% | 47,902 | 57,702 |
| Miền Bắc | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,700 | 141,700 |
| Hạ Long | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,700 | 141,700 |
| Hải Phòng | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,700 | 141,700 |
| Miền Trung | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,700 | 141,700 |
| Huế | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,700 | 141,700 |
| Quảng Ngãi | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,700 | 141,700 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,700 | 141,700 |
| Biên Hòa | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,700 | 141,700 |
| Miền Tây | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,700 | 141,700 |
| Bạc Liêu | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,700 | 141,700 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,700 | 141,700 |
