Giá vàng SJC
Cập nhật: 14:49 24/04/2026
Nguồn: SJC
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165,500 | 168,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 165,500 | 168,020 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 165,500 | 168,030 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 165,000 | 167,500 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 165,000 | 167,600 |
| Nữ trang 99,99% | 163,000 | 166,000 |
| Nữ trang 99% | 157,856 | 164,356 |
| Nữ trang 75% | 115,762 | 124,662 |
| Nữ trang 68% | 104,141 | 113,041 |
| Nữ trang 61% | 92,520 | 101,420 |
| Nữ trang 58,3% | 88,038 | 96,938 |
| Nữ trang 41,7% | 60,479 | 69,379 |
| Miền Bắc | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165,500 | 168,000 |
| Hạ Long | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165,500 | 168,000 |
| Hải Phòng | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165,500 | 168,000 |
| Miền Trung | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165,500 | 168,000 |
| Huế | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165,500 | 168,000 |
| Quảng Ngãi | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165,500 | 168,000 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165,500 | 168,000 |
| Biên Hòa | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165,500 | 168,000 |
| Miền Tây | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165,500 | 168,000 |
| Bạc Liêu | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165,500 | 168,000 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 165,500 | 168,000 |
